| 
                                       
										
										Odense og H.C. Andersen 1805 
										
										 
										
										Odense i 1805. Odense havde i 1805 , da 
										H.C. Andersen blev født ca. 6000 
										indbyggere. Udsnit af farvelagt 
										kobberstik af Søren Læssøe Lange 1805. 
											
											  
											  
										
											
												| "Odense i Fyen, den den 
												Østre Side". I forgrunden til 
												venstre ses landevejen til 
												Nyborg og København. Til højre 
												Odense Å mod åens udløb i Odense 
												Fjord. I baggrunden ses den 
												lille provinsby Odense med sine 
												ca. 6000 indbyggere. Byen 
												domineres af byens kirker. 
												Marker og enge når helt frem til 
												bygrænsen og byen har ingen 
												forstadsbebyggelse.   | 
											 
										 
										 
										
											
											  
											  
											Udsnit af af farvelagt kobberstik af 
											Søren Læssøe Lange 1805. 
                                      Foto:  Lars Bjørnsten 
                                      Odense  |